Cap. (t) |
Código del Producto |
Intevalo Máx (pies) |
Diámetro de la Rueda (pulg.) |
Margen del Ribete Estándar Mín. (pulg.) T |
Margen del Ribete Estándar Máx. (pulg.) T |
Largo Completo (pulg.) A |
Base del Rodillo (pulg.) B |
Base de la Rueda (pulg.) D |
Camión con Extremos Ancho de la Estructura (pulg.) M |
Pista Línea Ctr. hacia el Borde Exterior de ET (pulg.) N |
Superficie de la Carrera de la Rueda hacia el Fondo del Camión (pulg.) R |
Ancho Más Allá del Intervalo (pulg.) X |
Superficie de Carrera de la Rueda hacia la Parte Superior de ET (pulg.) Y |
Motor del Modelo-L (pulg.) G |
Motor del Modelo-S (pulg.) G |
Motor del Modelo-D (pulg.) G |
Motor del Modelo-H (pulg.) G |
Motor 1 del Modelo-L/ Camión con Extremos trifásico 60-Hz de Salida (Hp) |
Motor 1 del Modelo-S/ Camión con Extremos Trifásico 60-Hz de Salida (Hp) |
Motor 1 del Modelo-D/ Camión con Extremos Trifásico 60-Hz de Salida Mín. (Hp) |
Motor 1 del Modelo-D/ Camión con Extremos trifásico 60-Hz de Salida Máx. (Hp) |
Motor 1 del Modelo-H/ Camión con Extremos Trifásico 60-Hz de Salida (Hp) |
Motor 1 del Modelo-L/ Camión con Extremos Trifásico 60-Hz de Corriente Nominal (amperios cada uno) @230V |
Motor 1 del Modelo-S/ Camión con Extremos Trifásico 60-Hz de Corriente Nominal (amperios cada uno) @230V |
Motor 1 del Modelo-D/ Camión con Extremos Trifásico 60-Hz Corriente Nominal Mín. (amperios cada uno) @230V |
Motor 1 del Modelo-D/ Camión con Extremos Trifásico 60-Hz de Corriente Nominal Máx. (amperios cada uno) @230V |
Motor 1 del Modelo-H Camión con Extremos>Trifásico 60-Hz de Corriente Nominal (amperios cada uno) @230V |
Motor 1 del Modelo-L/ Camión con Extremos Trifásico 60-Hz de Corriente Nominal (amperios cada uno) @460V |
Motor1 del Modelo-S/ Camión con Extremos Trifásico 60-Hz de Corriente Nominal (amperios cada uno) @460V |
Motor 1del Modelo-D/ Camión con Extremos Trifásico 60-Hz de Corriente Nominal Mín. (amperios cada uno) @460V |
Motor 1 del Modelo-D/ Camión con Extremos Trifásico 60-Hz de Corriente Nominal Máx. (amps ea.) @460V |
Motor 1 del Modelo-H/ Camión con Extremos Trifásico 60-Hz de Corriente Nominal (amperios cada uno) @460V |
Peso del Camión con Extremos (libras) |
2 | UML/S/H/D-3-0235 | 35 | 4.33 | 3 | 6 | 60 | 53 | 39 | T+8.1 | M/2 | 1.5 | 11.3-T/2 | 6.5 | T/2+11.9 | T/2+11.9 | T/2+13.3 | T/2+12.3 | 0.33 | 0.33 | 0.1 | 0.33 | 0.5 | 1.6 | 1.6 | 1.1 | 1.6 | 2.1 | 1.0 | 1.0 | 0.8 | 0.9 | 1.3 | 522 |
2 | UML/S/H/D-3-0250 | 50 | 4.33 | 3 | 6 | 82 | 75 | 61 | T+8.1 | M/2 | 1.5 | 11.3-T/2 | 6.5 | T/2+11.9 | T/2+11.9 | T/2+13.3 | T/2+12.3 | 0.33 | 0.33 | 0.1 | 0.33 | 0.5 | 1.6 | 1.6 | 1.1 | 1.6 | 2.1 | 1.0 | 1.0 | 0.8 | 0.9 | 1.3 | 659 |
3 | UML/S/H/D-3-0335 | 35 | 4.92 | 3 | 6 | 60 | 53 | 35 | T+8.2 | M/2 | 1.5 | 11.3-T/2 | 6.5 | T/2+11.9 | T/2+11.9 | T/2+13.3 | T/2+12.3 | 0.33 | 0.33 | 0.1 | 0.33 | 0.5 | 1.6 | 1.6 | 1.1 | 1.6 | 2.1 | 1.0 | 1.0 | 0.8 | 0.9 | 1.3 | 543 |
3 | UML/S/H/D-3-0350 | 50 | 4.92 | 3 | 6 | 82 | 75 | 57 | T+8.2 | M/2 | 1.5 | 11.3-T/2 | 6.5 | T/2+11.9 | T/2+11.9 | T/2+13.3 | T/2+12.3 | 0.33 | 0.33 | 0.1 | 0.33 | 0.5 | 1.6 | 1.6 | 1.1 | 1.6 | 2.1 | 1.0 | 1.0 | 0.8 | 0.9 | 1.3 | 680 |
5 | UML/S/H/D-3-0535 | 35 | 5.51 | 4 | 6 | 60 | 53 | 33 | T+9.8 | M/2 | 1.6 | 11.3-T/2 | 6.8 | T/2+13.7 | T/2+13.7 | T/2+13.7 | T/2+14.2 | 0.5 | 0.5 | 0.1 | 0.5 | 1.0 | 2.1 | 2.1 | 1.5 | 2.0 | 3.3 | 1.3 | 1.3 | 0.9 | 1.2 | 2.0 | 638 |
5 | UML/S/H/D-3-0550 | 50 | 5.51 | 4 | 6 | 82 | 75 | 55 | T+9.8 | M/2 | 1.6 | 11.3-T/2 | 6.8 | T/2+13.7 | T/2+13.7 | T/2+13.7 | T/2+14.2 | 0.5 | 0.5 | 0.1 | 0.5 | 1.0 | 2.1 | 2.1 | 1.5 | 2.0 | 3.3 | 1.3 | 1.3 | 0.9 | 1.2 | 2.0 | 795 |
![]() |
|
![]() |